
|


|


|

|

|



ハイテンシルチタンフレーム (ビードフレーム加工)+SiCリング



リング サイズ | 希望小売価格(円) T-ATSG | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | W (mm) |
| 10J | 950 | 13.8 | 8.0 | 21.7 | 11.2 |
| 12J | 1,100 | 17.0 | 10.0 | 26.3 | 12.9 |
| 16J | 1,350 | 22.0 | 12.5 | 34.6 | 16.0 |
| 20J | 1,550 | 26.8 | 15.0 | 43.3 | 20.3 |

※T-ATSGは、管理釣り場で使用するトラウトロッド専用バットガイドとして軽量化と柔軟性を最優先に作られたモデルのため、フレーム強度はT-YSGの約80%に設定してあります。

|

|

|

|


|

|

|



ハイテンシルチタンフレーム+SiCリング



リング サイズ | 希望小売価格(円) T-LSG | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) |
| 3.5J | 500 | 6.5 | 5.0 | 4.0 |
| 4J | 〃 | 7.5 | 5.5 | 5.0 |
| 4.5J | 〃 | 9.0 | 7.0 | 6.0 |
| 5J | 〃 | 9.5 | 〃 | 6.5 |
| 5.5J | 〃 | 10.0 | 〃 | 7.5 |
| 6J | 550 | 10.5 | 〃 | 〃 |
| 7J | 600 | 11.0 | 〃 | 8.9 |
| 8J | 650 | 12.5 | 7.5 | 11.8 |
| 10J | 750 | 13.5 | 〃 | 14.3 |

|

|
|

|

|



|


|

|

|



ハイテンシルチタンフレーム/ステンレスパイプ+SiCリング



リングサイズ -パイプサイズ | 希望小売価格(円) T-FST | L (mm) | H (mm) | パイプ外径 (mm) |
| 4.5-0.7 | 900 | 8.5 | 5.0 | 0.93 |
| 0.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.03 |
| 0.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.13 |
| 1.0 | 〃 | 9.5 | 4.5 | 1.23 |
| 1.1 | 〃 | 10.5 | 〃 | 1.33 |
| 1.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.43 |
| 1.3 | 〃 | 11.5 | 〃 | 1.53 |
| 1.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.63 |
| 1.5 | 〃 | 12.0 | 〃 | 1.70 |
| 5-0.7 | 900 | 8.5 | 5.5 | 0.93 |
| 0.8 | 〃 | 9.0 | 〃 | 1.03 |
| 0.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.13 |
| 1.0 | 〃 | 〃 | 5.0 | 1.23 |
| 1.1 | 〃 | 10.0 | 5.5 | 1.33 |
| 1.2 | 〃 | 10.5 | 〃 | 1.43 |
| 1.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.53 |
| 1.4 | 〃 | 11.5 | 5.0 | 1.63 |
| 1.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.70 |
| 1.6 | 〃 | 12.0 | 〃 | 1.87 |
| 5.5-1.2 | 950 | 〃 | 6.0 | 1.43 |
| 1.4 | 〃 | 12.5 | 〃 | 1.63 |
| 1.6 | 〃 | 14.0 | 〃 | 1.87 |
| 1.8 | 〃 | 14.5 | 〃 | 2.07 |
| 2.0 | 〃 | 15.5 | 〃 | 2.27 |
| 2.2 | 〃 | 16.5 | 〃 | 2.51 |

※T-FSTは、フレームはチタン製ですが、パイプはステンレス製ですので、FUJIステンレストップ同様に釣行後のお手入れが必要です。
※T-FSTには、これ以外にもリングサイズ6・7・8・10がございます。







|
ハイテンシルチタン
|
ステンレス
|
硬度
|
412
|
350
|
比重
|
5.03
|
7.93
|
耐力
|
148
|
61
|
引張り強度
|
150.5
|
88
|
耐食性
|
◎
|
◎
|

|

|
|