
|

|


|

|

|



純チタンフレーム+SiCリング



| | リング サイズ | 希望小売 価格(円) | L (mm) | L1 (mm) | W (mm) | H (mm) |
| NEW | 4.0JP | 550 | 10.4 | 5.5 | 4.8 | 4.3 |
| NEW | 4.5JP | 600 | 12.3 | 7.0 | 5.4 | 4.6 |
| NEW | 5.0JP | 〃 | 14.2 | 7.5 | 6.1 | 5.7 |
| NEW | 5.5JP | 〃 | 15.1 | 8.0 | 6.8 | 6.6 |

Pタイプ仕様・・・・・潮溜まり防止処理(ガイド裏側)


|


|

|


|

|

|



純チタンフレーム+SiCリング ※12〜20は、ビードフレーム加工



| | リング サイズ | 希望小売 価格(円) | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) |
| NEW | 5J | 900 | 21.0 | 5.0 | 7.4 |
| NEW | 5.5J | 950 | 24.5 | 5.5 | 8.0 |
| | 6 | 1,050 | 32.0 | 6.0 | 9.0 |
| | 8 | 1,200 | 36.0 | 7.5 | 11.0 |
| | 10 | 1,500 | 41.3 | 9.0 | 14.0 |
| | 12 | 1,900 | 48.0 | 10.5 | 16.0 |
| NEW | 12M | 2,100 | 49.0 | 11.5 | 18.8 |
| | 16 | 2,600 | 66.0 | 13.5 | 25.0 |
| NEW | 16M | 2,900 | 75.8 | 14.9 | 34.5 |
| | 20 | 3,600 | 95.0 | 16.5 | 45.5 |

12M・・・・・2004年 2月発売
16M・・・・・2004年 3月発売


|

|

|





|
ハイテンシルチタン
|
純チタン
|
ステンレス
|
硬度
|
412
|
100
|
350
|
比重
|
5.03
|
4.51
|
7.93
|
耐力
|
148
|
22
|
61
|
引張り強度
|
150.5
|
35〜52
|
88
|
耐食性
|
◎
|
◎
|
◎
|

|

|
|

|

|

|


|

|

|



※T-MNSTは、フレームはチタン製ですが、パイプはステンレス製ですので、FUJIステンレストップ同様に釣行後のお手入れが必要です。
●リングサイズ5・5.5H・・・ 純チタンフレーム/ステンレスパイプ+SiCリング
●リングサイズ6H〜16H・・・ ハイテンシルチタンフレーム/ステンレスパイプ+SiCリング



| | リングサイズ -パイプサイズ | 希望小売 価格(円) | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) |
| NEW | 5-1.0 | 1,000 | 18.0 | 5.0 | 6.5 |
| NEW | 1.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NEW | 1.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NEW | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NEW | 1.8 | 〃 | 22.6 | 〃 | 6.3 |
| NEW | 2.0 | 〃 | 〃 | 5.5 | 〃 |
| NEW | 2.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NEW | 2.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NEW | 5.5H-1.4 | 〃 | 20.9 | 〃 | 7.3 |
| NEW | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NEW | 1.8 | 1,050 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NEW | 2.0 | 〃 | 23.6 | 6.0 | 7.0 |
| NEW | 2.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NEW | 2.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 6H-1.4 | 1,150 | 24.0 | 5.5 | 8.0 |
| | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 1.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 2.0 | 〃 | 28.0 | 7.0 | 〃 |
| | 2.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 2.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NEW | 2.6 | 〃 | 32.4 | 8.5 | 〃 |
| NEW | 2.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NEW | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NEW | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 8H-2.0 | 1,250 | 29.5 | 7.5 | 10.5 |
| | 2.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 2.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 2.6 | 〃 | 32.0 | 8.0 | 〃 |
| | 2.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 3.2 | 〃 | 36.5 | 8.5 | 〃 |
| | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 4.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 11.0 |
| NEW | 10H-3.2 | 1,500 | 37.0 | 9.5 | 12.5 |
| NEW | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NEW | 4.0 | 1,550 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NEW | 4.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 13.0 |



|

|
|